Nutrición y Dietética
Formamos nutricionistas capaces de promover estilos de vida saludables.
Experiencias Académicas
Un recorrido visual por nuestra formación: desde laboratorios de bromatología hasta intervenciones en nutrición comunitaria.

Ciencia en cada Porción
Análisis y pesaje de insumos para la elaboración de regímenes dietéticos precisos.

Atención Comunitaria
Evaluación nutricional en poblaciones vulnerables.

Soberanía Alimentaria
Educación nutricional en coordinación con el sector producción y salud.

Educación Alimentaria: Pilar de la Nutrición Preventiva
Consejería nutricional personalizada y orientando a la población sobre hábitos alimenticios saludables.
Objetivo del Programa
"Formar profesionales líderes en nutrición y dietética, con base científica, ética y humanista, capaces de intervenir en los problemas alimentario-nutricionales para mejorar la calidad de vida de la población."
Sobre la Carrera
El Programa Académico de Nutrición y Dietética forma profesionales capacitados para promover estilos de vida saludables a través de la alimentación. Nuestros egresados están preparados para diseñar planes alimentarios personalizados, gestionar servicios de alimentación y contribuir a la seguridad alimentaria.
🎓Perfil del Egresado
•Asistencial
Evalúa y diagnostica el estado nutricional de individuos y comunidades.
•Educación
Diseña programas de intervención educativa en alimentación y salud.
•Investigación
Genera evidencia científica sobre nutrición y salud pública.
⚡Competencias y Habilidades
Bromatología Avanzada
CienciaDietoterapia
ClínicaNutrigenómica
InvestigaciónSoftware Nutricional
Herramientas🧠 Actitudes Requeridas
- Ética y honestidad
- Sensibilidad social
- Pasión por la salud
- Capacidad analítica
⏳ Duración y Formación
5 años de formación académica, incluyendo internado en nutrición clínica, comunitaria y gestión de servicios de alimentación.
Alimentación saludable
Diseño de planes nutricionales
Laboratorios modernos
Análisis de alimentos
Prácticas pre-profesionales
Convenios con hospitales
Campo Laboral
El egresado de Nutrición y Dietética cuenta con un amplio abanico de oportunidades en el sector salud, industrial y deportivo.
Nutrición Clínica
Hospitales y clínicas de alta complejidad brindando soporte nutricional.
Salud Pública
Programas gubernamentales de prevención y seguridad alimentaria.
Industria Alimentaria
Desarrollo y control de calidad de nuevos productos alimenticios.
Gestión de Servicios
Dirección de centros de alimentación colectiva y nutrición deportiva.
Plan de Estudios
Programa Académico Vigente
Ciclo I
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Antropología de la Alimentación | O |
| 2 | Biología Celular y Molecular | O |
| 3 | Anatomía | O |
| 4 | Taller de Autoestudio | O |
| 5 | Metodología del Trabajo Intelectual | O |
| 6 | Química General | O |
| 7 | Actividad Deportiva I | E |
Ciclo II
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Psicología Educacional | O |
| 2 | Bioquímica de los Alimentos | O |
| 3 | Histología y Embriología | O |
| 4 | Informática en Salud | O |
| 5 | Microbiología de Alimentos | O |
| 6 | Matemáticas | O |
| 7 | Educación en Nutrición | O |
| 8 | Actividad Deportiva II | E |
| 9 | Primeros Auxilios | E |
Ciclo III
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Sociología Aplicada | O |
| 2 | Bromatología | O |
| 3 | Fisiología de la Nutrición | O |
| 4 | Comunicación en Nutrición | O |
| 5 | Bioestadística | O |
| 6 | Epidemiología Nutricional | O |
| 7 | Políticas de Nutrición | O |
| 8 | Cultura Regional | E |
Ciclo IV
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Farmacología Nutricional | O |
| 2 | Fisiopatología | O |
| 3 | Investigación en Salud I | O |
| 4 | Nutrición Materno Infantil | O |
| 5 | Administración Alimentaria | O |
| 6 | Alimentación y Sociedad | E |
| 7 | Materiales Educativos | O |
Ciclo V
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Toxicología Alimentaria | O |
| 2 | Nutrición del Adulto | O |
| 3 | Dietocálculo | O |
| 4 | Nutrición Comunitaria | O |
| 5 | Calidad en Nutrición | O |
| 6 | Seguridad Alimentaria | O |
| 7 | Control Sanitario | O |
Ciclo VI
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Ecología Humana | O |
| 2 | Nutrición Clínica Evidencias | O |
| 3 | Nutrición Pediátrica | O |
| 4 | Seminario Investigación I | O |
| 5 | Salud Pública | O |
| 6 | Tecnología de Alimentos | O |
| 7 | Metabolismo Nutricional | O |
| 8 | Nutrición en Patologías | O |
Ciclo VII
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Bioética | O |
| 2 | Seminario Investigación II | O |
| 3 | Dietoterapia | O |
| 4 | Intervención Comunitaria | O |
| 5 | Promoción de la Salud | O |
| 6 | Marketing Nutricional | O |
| 7 | Terapia Médico Nutricional | O |
| 8 | Enfoques Alternativos | E |
Ciclo VIII
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Temas Selectos Clínica | O |
| 2 | Nutrición Hospitalaria | O |
| 3 | Gerencia Servicios Alimentación | O |
| 4 | Investigación Aplicada II | O |
| 5 | Selección de Alimentos | O |
| 6 | Emprendimiento en Nutrición | O |
| 7 | Ejercicio Profesional | O |
Ciclo IX
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Internado: Servicios Periféricos | O |
| 2 | Internado: Hospitalización | O |
Ciclo X
| N° | NOMBRE DE ASIGNATURA | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Internado: Gestión Servicios Alimentación | O |
Leyenda: O = Obligatorio | E = Electivo